武合金(株)
所在地 | 新潟県長岡市宮下町436‐5 |
---|---|
TEL | 0258-24‐7511 |
FAX | 0258-24‐7245 |
URL | http://www.takegokin.jp/ |
take-go@vega.ocn.ne.jp | |
資本金 | 1000万円 |
代表者 | 代表取締役 武智津子 |
従業員数 | 33名(2018年8月現在) |
主要取引先 | 日本軽金属㈱、日本街路灯製造㈱、日本電産サンキョー㈱、日新電子工業㈱ |
溶解 | |
---|---|
造型 | |
検査 | |
加工 | |
材質・生産量 | |
アクセス |
所在地 | 新潟県長岡市宮下町436‐5 |
---|---|
TEL | 0258-24‐7511 |
FAX | 0258-24‐7245 |
URL | http://www.takegokin.jp/ |
take-go@vega.ocn.ne.jp | |
資本金 | 1000万円 |
代表者 | 代表取締役 武智津子 |
従業員数 | 33名(2018年8月現在) |
主要取引先 | 日本軽金属㈱、日本街路灯製造㈱、日本電産サンキョー㈱、日新電子工業㈱ |
溶解 | |
---|---|
造型 | |
検査 | |
加工 | |
材質・生産量 | |
アクセス |